设备用完了,往仓库一放就完事了。”
很多工地都是这样,用完了就扔仓库,也不点数、不登记。等下次要用的时候,少了多少、坏了多少,完全不知道。今天把清点入库的方法讲清楚。
一、清点入库要做3件事
| 步骤 | 做什么 | 为什么 |
|---|---|---|
| 1 | 清点数量 | 知道还剩多少 |
| 2 | 检查好坏 | 知道哪些能用、哪些要修 |
| 3 | 登记入库 | 记下来,下次好查 |
二、清点标准
| 清点项目 | 怎么清点 |
|---|---|
| 主框 | 数片数,记总数 |
| 交叉斜撑 | 数副数,记总数 |
| 脚手板 | 数块数,记总数 |
| 护栏 | 数套数,记总数 |
| 轮子 | 数个数,记总数 |
| 插销 | 数个,记总数 |
三、好坏分类
| 状态 | 怎么放 | 标识 |
|---|---|---|
| 合格可用 | 放合格区 | 绿色标识 |
| 待修 | 放待修区 | 黄色标识 |
| 报废 | 放报废区 | 红色标识 |
四、入库登记表
| 日期 | 设备名称 | 数量 | 状态 | 存放位置 | 登记人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月/日 | 移动脚手架 | 10套 | 合格 | A区 | 张×× |
| 月/日 | 铝合金人字梯 | 5把 | 合格 | B区 | 张×× |
| 月/日 | 轮子 | 20个 | 待修 | C区 | 李×× |
五、清点入库的好处
| 好处 | 说明 |
|---|---|
| 心中有数 | 知道有多少设备、什么状态 |
| 丢了知道 | 定期盘点,少了能发现 |
| 用时好找 | 登记了位置,下次不用翻箱倒柜 |
六、联系我们
如果你在珠三角做工程,需要一份清点入库登记表,可以联系我们,发你电子版。