“架子买了几年了,多少钱买的、什么时候买的,全忘了。”
很多工地采购设备没有记录,买完就完事了。过几年想查一下这批设备用了多久、什么时候该换了,翻遍手机找不到记录。今天把建立设备档案的方法讲清楚。
一、设备档案要记哪几样?
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 购买日期 | 什么时候买的 |
| 规格型号 | 高度、宽度、管壁厚度、材质 |
| 数量 | 买了多少套 |
| 供应商 | 从谁那买的 |
| 价格 | 多少钱买的 |
| 存放位置 | 放在哪个仓库或哪个工地 |
二、设备档案记录表
| 日期 | 名称 | 规格 | 数量 | 供应商 | 金额 | 存放位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 脚手架 | 1.7m热镀锌3.0mm | 10套 | XX厂 | X元 | 深圳仓 | |
| 24.08 | 人字梯 | 铝合金2.5m | 5把 | XX厂 | X元 | 东莞仓 | |
| 24.10 | 绝缘梯 | 玻璃钢2.0m | 3把 | XX厂 | X元 | 广州仓 |
三、建立档案的好处
| 好处 | 说明 |
|---|---|
| 知道用了多久 | 什么时候买的,用了几年了 |
| 知道什么时候该换 | 根据购买日期推算寿命 |
| 丢了知道买过 | 有记录就不怕找不到购买凭证 |
| 维修有依据 | 知道是什么规格,配件好配 |
四、档案怎么存?
| 方式 | 说明 |
|---|---|
| 拍照存手机 | 建一个专门的相册文件夹 |
| 电脑表格 | Excel或WPS建一个设备表 |
| 纸质记录 | 在本子上记一下 |
五、联系我们
如果你在珠三角做工程,需要一份设备档案记录表模板,可以联系我们,发你电子版。