“脚手架大概多少钱一套?梯子多少钱一把?”
这是很多客户问得最多的问题。今天把常用规格和价格参考整理出来,方便你提前了解。
一、移动脚手架常用规格及价格参考
| 规格 | 表面处理 | 管壁厚度 | 参考价格(元/套) |
|---|---|---|---|
| 1.7米高×1.2米宽 | 热镀锌 | 2.5mm | 500-700 |
| 1.7米高×1.2米宽 | 热镀锌 | 3.0mm | 600-800 |
| 1.7米高×0.9米宽(窄边) | 热镀锌 | 2.5mm | 550-750 |
| 1.7米高×0.9米宽(窄边) | 热镀锌 | 3.0mm | 650-850 |
| 2.0米高×1.2米宽 | 热镀锌 | 3.0mm | 700-900 |
以上为市场参考价,以实际报价为准
价格说明: 规格不同,价格不同,报价单会列出具体规格和对应的价格。批量采购有优惠,量大价优。大批量采购可联系我们获取批量报价。
二、铝合金人字梯常用规格及价格参考
| 高度 | 材质 | 参考价格(元/把) |
|---|---|---|
| 1.5米 | 铝合金 | 200-350 |
| 2.0米 | 铝合金 | 250-400 |
| 2.5米 | 铝合金 | 300-500 |
| 3.0米 | 铝合金 | 400-600 |
三、玻璃钢绝缘梯价格参考
| 高度 | 材质 | 参考价格(元/把) |
|---|---|---|
| 1.5米 | 玻璃钢(FRP) | 400-600 |
| 2.0米 | 玻璃钢(FRP) | 500-750 |
| 2.5米 | 玻璃钢(FRP) | 600-900 |
| 3.0米 | 玻璃钢(FRP) | 700-1000 |
四、移动平台梯价格参考
| 平台高度 | 材质 | 参考价格(元/把) |
|---|---|---|
| 1.5米 | 铝合金 | 500-800 |
| 2.0米 | 铝合金 | 650-1000 |
| 2.5米 | 铝合金 | 800-1200 |
五、批量采购优惠参考
| 采购数量 | 预估优惠幅度 | 说明 |
|---|---|---|
| 5-10套 | 少量优惠 | 视具体规格和数量确定 |
| 10-20套 | 中等优惠 | 量大从优 |
| 20套以上 | 较大优惠 | 欢迎洽谈 |
具体优惠幅度视规格、数量、交货时间综合确定
六、珠三角仓库现货
| 仓库 | 地址 | 现货范围 |
|---|---|---|
| 深圳仓 | 深圳龙岗 | 全系列现货 |
| 东莞仓 | 东莞万江 | 全系列现货 |
| 惠州仓 | 惠州惠城 | 常用规格现货 |
| 广州仓 | 广州白云 | 全系列现货 |
| 佛山仓 | 佛山南海 | 全系列现货 |
七、联系我们
以上价格仅供参考,具体以实际报价为准。如果你有采购计划,可以告诉我规格和数量,帮你算一个准确的价格。
