“老王,安监要来检查了,自己先评一下?”
“照着这张评分表打分,心里有底。”
很多工地不知道安监检查的标准,心里没底。今天整理一份移动架现场检查评分表,自己先打分,不合格的提前整改。
一、评分表结构
满分100分,分四大类:
- 地基与基础:20分
- 架体稳定:30分
- 防护设施:30分
- 使用管理:20分
评分标准:
- 90分以上:优秀
- 80-89分:良好
- 70-79分:合格
- 70分以下:不合格,必须整改
二、评分细则
第一类:地基与基础(20分)
| 检查项目 | 标准 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 地面平整度 | 平整、夯实、无积水 | 5 | |
| 垫板/底座 | 每个立杆有垫板,底座调平 | 5 | |
| 排水 | 架体周围无积水 | 5 | |
| 地面承载力 | 不下沉、不开裂 | 5 |
第二类:架体稳定(30分)
| 检查项目 | 标准 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 轮子刹车 | 四轮刹死,推不动 | 8 | |
| 交叉斜撑 | 每层都有,螺丝紧固 | 8 | |
| 连墙件 | 超过3米必须有,间距不超3米 | 7 | |
| 剪刀撑 | 超过6米必须有 | 7 |
第三类:防护设施(30分)
| 检查项目 | 标准 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 防护栏杆 | 2米以上有,上杆1.2米,中杆0.6米 | 10 | |
| 挡脚板 | 高度不低于18厘米 | 5 | |
| 脚手板 | 铺满、铺稳,无探头板 | 8 | |
| 安全网 | 挂设牢固,无破损 | 7 |
第四类:使用管理(20分)
| 检查项目 | 标准 | 分值 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 荷载 | 不超设计值,不集中堆料 | 5 | |
| 安全带 | 2米以上作业系安全带 | 5 | |
| 操作人员 | 有证,经过培训 | 5 | |
| 验收挂牌 | 验收合格牌挂在明显位置 | 5 |
三、评分汇总
| 分类 | 满分 | 得分 |
|---|---|---|
| 地基与基础 | 20 | |
| 架体稳定 | 30 | |
| 防护设施 | 30 | |
| 使用管理 | 20 | |
| 总分 | 100 |
四、评分等级
| 分数 | 等级 | 处理建议 |
|---|---|---|
| 90-100 | 优秀 | 保持 |
| 80-89 | 良好 | 持续改进 |
| 70-79 | 合格 | 个别问题整改 |
| 60-69 | 不合格 | 全面整改 |
| 60以下 | 严重不合格 | 停止使用,彻底整改 |
五、整改通知单
不合格项目:
| 序号 | 问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 整改期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 2 | ______ | ______ | ______ | ______ |
六、实战案例
深圳龙华某工地,安监来检查前,自己先按评分表打分,得了75分。发现问题:护栏高度不够、轮子刹车不灵。连夜整改,第二天安监检查得了85分。
七、给深圳工地的建议
- 每月自评一次:发现问题及时整改
- 对照评分表:一项一项查
- 安监检查前:提前自评,心里有底
- 保存记录:整改前后拍照对比
我们厂有移动架现场检查评分表电子版,需要的话发您一份。
记住:自评一下,哪里不行改哪里。安监来了也不怕。
