深圳湾脚手架租赁价格
一、门式脚手架升级版核心优势
改进项 | 传统脚手架 | 坪山升级版 | 提升效果 |
---|---|---|---|
立管壁厚 | 2.0mm | 2.5mm(Q355B钢) | 抗弯强度+25% |
连接方式 | 普通插销 | 自锁式快拆接头 | 安装速度+40% |
防锈工艺 | 普通喷漆 | 热浸镀锌(80μm) | 寿命延长3倍 |
最大跨度 | 1.8m | 2.4m(加强横杆) | 减少立柱30% |
二、2024年租赁价格体系
规格 | 日租(元/㎡) | 月租(元/吨) | 年租优惠 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
标准门式架 | 0.8-1.2 | 180-250 | 免押金+送15天 | 房建/装修 |
桥梁专用加强版 | 1.5-2.0 | 350-480 | 含结构验算报告 | 高架桥/隧道 |
快拆移动套装 | 2.2-3.0 | 500-680 | 配专用运输车 | 机电安装/抢修 |
临时宿舍组合 | 1.0-1.5 | 220-300 | 免费屋面防水处理 | 工地临建 |
2. 搭设标准
- 垂直度偏差:≤H/500(H为架体高度)
- 连墙件设置:水平≤6m,垂直≤4m(梅花形布置)
- 通道宽度:≥800mm(含防护栏杆)
3. 安全防护
- 必配三件套:
- 防滑钢踏板(厚1.2mm)
- 双层护栏(1.2m+0.6m)
- 阻燃安全网(≥2000目)
四、经济性对比分析
成本项 | 门式脚手架 | 扣件式脚手架 | 竹脚手架 |
---|---|---|---|
材料损耗率 | 5% | 15% | 40% |
搭拆人工费 | 8元/㎡ | 12元/㎡ | 6元/㎡ |
50层建筑综合成本 | 23万元 | 38万元 | 19万元 |
注:按10000㎡工程测算