深圳沙井门式脚手架租赁价格
一、门式脚手架核心优势
特性 | 传统钢管架 | 门式脚手架 | 提升效果 |
---|---|---|---|
搭建效率 | 8小时/100㎡ | 3小时/100㎡ | 效率提升167% |
单件重量 | 25-40kg | ≤20kg | 搬运省力50% |
连接方式 | 螺栓紧固 | 插销自锁 | 防松脱设计 |
重复使用率 | 50次 | 80次 | 使用寿命延长60% |
二、2024年租赁价格表
规格 | 日租(元/套) | 月租(元/套) | 年租优惠 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
标准门架(1.8m高) | 35-50 | 800-1200 | 免2个月租金 | 室内装修 |
加宽门架(2.4m宽) | 45-65 | 1000-1500 | 送连接配件包 | 厂房建设 |
重型门架(4m高) | 60-90 | 1500-2200 | 含结构验算报告 | 桥梁施工 |
全套施工包 | 12元/㎡ | 280元/吨 | 包搭拆+运输 | 外墙整体工程 |
三、梯形脚手架专项服务
1. 产品特点
- 模块化设计:快速组成2-6米不同高度
- 双重防护:标配防滑踏板+安全护栏
- 竹钢复合:采用防腐竹胶板+钢框架
2. 租赁价格
- 基础款:25元/延米/月(起租20米)
- 定制款:+15%费用(异形结构)
四、施工规范要点
安全控制指标:
- 垂直度偏差≤H/500(H为总高)
- 连墙件间距:水平≤6m,垂直≤4m
- 通道宽度≥800mm